| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 117,53 | INSCRITO |
| 240000712800001 | 2024 | 1 | 117,53 | INSCRITO |
| 230000700900001 | 2023 | 1 | 113,32 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 113,32 | INSCRITO |
| 220000679400001 | 2022 | 1 | 107,54 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 107,54 | INSCRITO |
| 210000657300001 | 2021 | 1 | 32,19 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,19 | INSCRITO |
| 200000272300001 | 2020 | 1 | 30,53 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 30,53 | INSCRITO |
| 190000290100001 | 2019 | 1 | 29,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 29,23 | INSCRITO |
| 180000286600001 | 2018 | 1 | 27,72 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 27,72 | INSCRITO |
| 170000113800001 | 2017 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
| 160000108800001 | 2016 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
| 150000114100001 | 2015 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
| 140000197600001 | 2014 | 1 | 18,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.066,76
Valor original total da dívida: R$ 1.066,76
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26