| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 115,54 | INSCRITO |
| 240000699800001 | 2024 | 1 | 115,54 | INSCRITO |
| 230000688600001 | 2023 | 1 | 11,14 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 111,40 | INSCRITO |
| 220000665900001 | 2022 | 1 | 105,72 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 105,72 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,57 | INSCRITO |
| 210000646600001 | 2021 | 1 | 37,57 | INSCRITO |
| 200000249300001 | 2020 | 1 | 35,62 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 35,62 | INSCRITO |
| 190000266300001 | 2019 | 1 | 3,41 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 34,10 | INSCRITO |
| 180000261100001 | 2018 | 1 | 41,13 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 41,13 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 170000231800001 | 2017 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 160000099800001 | 2016 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 150000105000001 | 2015 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 140000184800001 | 2014 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 57,02 | INSCRITO |
| 130000139700099 | 2013 | 99 | 57,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.401,41
Valor original total da dívida: R$ 1.401,41
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26