| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000465000001 | 2025 | 1 | 30.971,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.971,82 | INSCRITO |
| 230000521100001 | 2023 | 1 | 8.142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.142,60 | EXECUTADO |
| 230000521300001 | 2023 | 1 | 8.579.125,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.579.125,09 | EXECUTADO |
| 230000807200001 | 2023 | 1 | 179.029,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.029,86 | EXECUTADO |
| 220000059500001 | 2022 | 1 | 1.156.439,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.439,37 | EXECUTADO |
| 220000060300001 | 2022 | 1 | 43.863,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.863,84 | EXECUTADO |
| 220000484300001 | 2022 | 1 | 573.471,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.471,90 | EXECUTADO |
| 220000516200001 | 2022 | 1 | 125.519,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.519,72 | EXECUTADO |
| 220000549200001 | 2022 | 1 | 8.047,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.047,45 | EXECUTADO |
| 220000567400001 | 2022 | 1 | 44.387,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.387,85 | EXECUTADO |
| 220000567600001 | 2022 | 1 | 280.064,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.064,11 | EXECUTADO |
| 220000567900001 | 2022 | 1 | 13.792,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.792,08 | EXECUTADO |
| 220000568100001 | 2022 | 1 | 70.363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.363,40 | INSCRITO |
Valor original total TCFA: R$ 13.792,08
Valor original total da dívida: R$ 13.792,08
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26