| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 64,39 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 49,06 | INSCRITO |
| 240000715900001 | 2024 | 1 | 64,39 | INSCRITO |
| 240000702400001 | 2024 | 1 | 49,06 | INSCRITO |
| 230000704700001 | 2023 | 1 | 62,08 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 47,30 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 62,08 | INSCRITO |
| 230000690800001 | 2023 | 1 | 4,73 | INSCRITO |
| 220000683300001 | 2022 | 1 | 58,92 | INSCRITO |
| 220000668600001 | 2022 | 1 | 44,89 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,92 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 44,89 | INSCRITO |
| 210000661300001 | 2021 | 1 | 27,07 | INSCRITO |
| 210000289700001 | 2021 | 1 | 1,34 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 13,40 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,07 | INSCRITO |
| 200000254700001 | 2020 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 25,68 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 200000280900001 | 2020 | 1 | 25,68 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 12,17 | INSCRITO |
| 190000271600001 | 2019 | 1 | 12,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 780,71
Valor original total da dívida: R$ 780,71
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26