| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000614500001 | 2024 | 1 | 246,79 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 246,79 | INSCRITO |
| 230000604700001 | 2023 | 1 | 237,96 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 237,96 | INSCRITO |
| 220000579100001 | 2022 | 1 | 225,81 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 225,81 | INSCRITO |
| 210000563900001 | 2021 | 1 | 101,15 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 101,15 | INSCRITO |
| 200000073100001 | 2020 | 1 | 9,59 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 95,90 | INSCRITO |
| 190000085800001 | 2019 | 1 | 9,18 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 91,80 | INSCRITO |
| 180000079500001 | 2018 | 1 | 6,02 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 60,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.896,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 180000045900002 | 2018 | 2 | 73,67 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 2 | 73,67 | INSCRITO |
| 180000045900003 | 2018 | 3 | 73,67 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 3 | 73,67 | INSCRITO |
| 180000045900004 | 2018 | 4 | 73,67 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 4 | 73,67 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 442,02
Valor original total da dívida: R$ 2.338,13
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26