Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 238 - ANDREI ANDRADE MARTINS-ME
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 21.648.022/0001-32
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
230000578800001 2023 1 142,96 15,72 21,44 0,00 180,12 INSCRITO
220000523100001 2022 1 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 EXECUTADO
220000041900001 2022 1 142,96 47,17 21,44 0,00 211,57 INSCRITO
220000046700001 2022 1 19,14 0,00 0,00 0,00 19,14 INSCRITO
220000066900001 2022 1 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 INSCRITO
220000067000001 2022 1 1.168,48 0,00 0,00 0,00 1.168,48 INSCRITO
220000082000001 2022 1 138,09 0,00 0,00 0,00 138,09 INSCRITO
220000499300001 2022 1 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 INSCRITO
220000523300001 2022 1 7,30 0,00 0,00 0,00 7,30 INSCRITO
220000523400001 2022 1 1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 EXECUTADO
220000532500001 2022 1 1.165,50 0,00 0,00 0,00 1.165,50 INSCRITO
220000535900001 2022 1 256,33 0,00 0,00 0,00 256,33 INSCRITO
220000539300001 2022 1 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 INSCRITO
220000546600001 2022 1 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 INSCRITO
210000012800001 2021 1 135,24 0,00 0,00 0,00 135,24 EXECUTADO
190000001400001 2019 1 12.217,10 261,23 1.154,52 1.415,75 12.217,10 INSCRITO
180000379000001 2018 1 6,25 11,25 131,25 0,00 6,25 EXECUTADO
180000057100001 2018 1 15,75 3,78 3,31 0,00 15,75 EXECUTADO
170000218700001 2017 1 3,00 0,90 0,63 0,00 3,00 INSCRITO
170000207700001 2017 1 11,16 35,71 23,44 0,00 11,16 INSCRITO
170000160800001 2017 1 0,06 0,21 1,26 0,00 0,06 INSCRITO
150000229600001 2015 1 212,16 112,44 44,55 0,00 212,16 INSCRITO
130000176500001 2013 1 20,34 16,68 4,27 0,00 20,34 INSCRITO
120000002200001 2012 1 18,66 17,54 3,92 0,00 18,66 INSCRITO
120000000300001 2012 1 28,72 28,72 6,03 0,00 28,72 INSCRITO
120000231200001 2012 1 17,86 17,32 3,75 0,00 17,86 INSCRITO
110000192300001 2011 1 2,97 33,26 6,24 0,00 2,97 INSCRITO
110000001600001 2011 1 16,35 16,84 3,43 0,00 16,35 INSCRITO
110000000500001 2011 1 538,47 581,55 113,08 0,00 538,47 INSCRITO
110000000400001 2011 1 6,81 7,56 1,43 0,00 6,81 INSCRITO
100000000800001 2010 1 0,25 3,05 5,25 0,00 0,25 INSCRITO
100000000500001 2010 1 0,25 3,05 5,25 0,00 0,25 INSCRITO
90000000200001 2009 1 4,32 57,89 9,07 0,00 4,32 INSCRITO
90000001800001 2009 1 3,15 39,38 6,62 0,00 3,15 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 24.546,79

Valor original total da dívida: R$ 24.546,79

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024