| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000258800001 | 2020 | 1 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,19 | INSCRITO |
| 200000339100001 | 2020 | 1 | 27,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,23 | INSCRITO |
| 190000391500001 | 2019 | 1 | 45,16 | 3,61 | 9,48 | 0,00 | 45,16 | INSCRITO |
| 180000314600001 | 2018 | 1 | 208,14 | 49,95 | 43,71 | 0,00 | 208,14 | EXECUTADO |
| 180000378600001 | 2018 | 1 | 68,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,74 | INSCRITO |
| 180000023100002 | 2018 | 2 | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,59 | INSCRITO |
| 180000045900002 | 2018 | 2 | 73,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,67 | INSCRITO |
| 170000210300017 | 2017 | 17 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | EXECUTADO |
| 160000153800001 | 2016 | 1 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 | INSCRITO |
| 150000166500007 | 2015 | 7 | 487,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,03 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 45,16
Valor original total da dívida: R$ 45,16
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26