| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160000210900001 | 2016 | 1 | 2,61 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 26,10 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 28,71
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 77,85 | INSCRITO |
| 240000632500001 | 2024 | 1 | 77,85 | INSCRITO |
| 230000622400001 | 2023 | 1 | 75,07 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 75,07 | INSCRITO |
| 220000596300001 | 2022 | 1 | 71,23 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 71,23 | INSCRITO |
| 210000142000002 | 2021 | 2 | 1,05 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 2 | 10,50 | INSCRITO |
| 200000107300001 | 2020 | 1 | 19,92 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 19,92 | INSCRITO |
| 190000120000001 | 2019 | 1 | 19,07 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 19,07 | INSCRITO |
| 180000113800001 | 2018 | 1 | 18,96 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 18,96 | INSCRITO |
| 90000097000099 | 2009 | 99 | 0,84 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 8,40 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 8,40 | INSCRITO |
| 80000073400099 | 2008 | 99 | 0,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 594,23
Valor original total da dívida: R$ 622,94
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26