| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000601700001 | 2024 | 1 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | INSCRITO |
| 240000010400001 | 2024 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 240000017400001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000019300001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000019700001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000019900001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000020000001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000020100001 | 2024 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 240000021000001 | 2024 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 240000021900001 | 2024 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 240000026900001 | 2024 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 240000029200001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000030300001 | 2024 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 240000032200001 | 2024 | 1 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | INSCRITO |
| 240000035400001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000034700001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000525600001 | 2024 | 1 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | INSCRITO |
| 240000507800001 | 2024 | 1 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | INSCRITO |
| 240000498300001 | 2024 | 1 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | INSCRITO |
| 240000041200001 | 2024 | 1 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,76 | INSCRITO |
| 240000041000001 | 2024 | 1 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | INSCRITO |
| 240000040500001 | 2024 | 1 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | INSCRITO |
| 240000040400001 | 2024 | 1 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | INSCRITO |
| 240000036200001 | 2024 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 240000035800001 | 2024 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 240000035600001 | 2024 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 240000040700001 | 2024 | 1 | 8,94 | 2,68 | 13,41 | 0,00 | 105,49 | INSCRITO |
| 230000040100001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000041700001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000042300001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000043000001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000046300001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000046500001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000046700001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000046900001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000047500001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000047600001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000048000001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000048400001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000039600001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000039300001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000038900001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000038700001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000038500001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000037800001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000037700001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000037400001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000037200001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | EXECUTADO |
| 230000035700001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000035600001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000035400001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000045700001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000049100001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000579300001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000576100001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000517900001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000474300001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000468100001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000467800001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000062700001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000058600001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000058400001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000058000001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000056800001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000056300001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000056000001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000049900001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000050100001 | 2023 | 1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | INSCRITO |
| 230000051100001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000053100001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000053300001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000053600001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 230000048800001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000053800001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000054200001 | 2023 | 1 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | INSCRITO |
| 230000056200001 | 2023 | 1 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | INSCRITO |
| 220000781200001 | 2022 | 1 | 552,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,15 | INSCRITO |
| 220000515000001 | 2022 | 1 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | INSCRITO |
| 220000496400001 | 2022 | 1 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | INSCRITO |
| 220000072300001 | 2022 | 1 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | INSCRITO |
| 220000070900001 | 2022 | 1 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | INSCRITO |
| 220000028400001 | 2022 | 1 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | INSCRITO |
| 220000020000001 | 2022 | 1 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | INSCRITO |
| 210000082000001 | 2021 | 1 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | INSCRITO |
| 210000082700001 | 2021 | 1 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | INSCRITO |
| 210000535000001 | 2021 | 1 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | INSCRITO |
| 200000484600001 | 2020 | 1 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | INSCRITO |
| 200000480800001 | 2020 | 1 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | INSCRITO |
| 200000476500001 | 2020 | 1 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | INSCRITO |
| 200000437300001 | 2020 | 1 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | INSCRITO |
| 200000032700001 | 2020 | 1 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | INSCRITO |
| 190000499300001 | 2019 | 1 | 1,68 | 10,08 | 35,28 | 0,00 | 1,68 | INSCRITO |
| 190000057900001 | 2019 | 1 | 10,08 | 1,31 | 21,17 | 0,00 | 10,08 | INSCRITO |
| 180000328800001 | 2018 | 1 | 3,25 | 7,15 | 6,82 | 0,00 | 3,25 | INSCRITO |
| 180000344900001 | 2018 | 1 | 0,65 | 0,13 | 13,65 | 0,00 | 0,65 | INSCRITO |
| 180000327700001 | 2018 | 1 | 3,25 | 7,15 | 6,82 | 0,00 | 3,25 | INSCRITO |
| 180000323300001 | 2018 | 1 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | INSCRITO |
| 180000312200001 | 2018 | 1 | 0,65 | 14,95 | 13,65 | 0,00 | 0,65 | INSCRITO |
| 180000312100001 | 2018 | 1 | 0,65 | 14,95 | 13,65 | 0,00 | 0,65 | INSCRITO |
| 180000055900001 | 2018 | 1 | 8,04 | 1,93 | 16,88 | 0,00 | 8,04 | INSCRITO |
| 180000038100001 | 2018 | 1 | 1,62 | 4,05 | 34,02 | 0,00 | 1,62 | INSCRITO |
| 180000024700001 | 2018 | 1 | 1,62 | 134,46 | 2,43 | 0,00 | 320,76 | INSCRITO |
| 180000020800001 | 2018 | 1 | 3,24 | 8,42 | 0,68 | 0,00 | 3,24 | INSCRITO |
| 180000017100001 | 2018 | 1 | 12,96 | 3,37 | 27,22 | 0,00 | 12,96 | INSCRITO |
| 180000016000001 | 2018 | 1 | 3,24 | 8,42 | 0,68 | 0,00 | 3,24 | INSCRITO |
| 180000013200001 | 2018 | 1 | 12,96 | 34,99 | 27,22 | 0,00 | 12,96 | INSCRITO |
| 180000332800001 | 2018 | 1 | 22,75 | 47,77 | 47,77 | 0,00 | 22,75 | INSCRITO |
| 180000339400001 | 2018 | 1 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | INSCRITO |
| 180000344800001 | 2018 | 1 | 1,30 | 0,26 | 2,73 | 0,00 | 1,30 | INSCRITO |
| 180000345000001 | 2018 | 1 | 3,25 | 0,65 | 6,82 | 0,00 | 3,25 | INSCRITO |
| 180000345300001 | 2018 | 1 | 16,25 | 3,25 | 34,12 | 0,00 | 16,25 | INSCRITO |
| 180000345500001 | 2018 | 1 | 3,25 | 0,65 | 6,82 | 0,00 | 3,25 | INSCRITO |
| 180000363000001 | 2018 | 1 | 3,25 | 6,17 | 6,82 | 0,00 | 3,25 | INSCRITO |
| 180000371100001 | 2018 | 1 | 16,25 | 29,25 | 34,12 | 0,00 | 16,25 | INSCRITO |
| 180000371500001 | 2018 | 1 | 9,75 | 17,55 | 20,48 | 0,00 | 9,75 | INSCRITO |
| 180000372100001 | 2018 | 1 | 0,65 | 11,05 | 13,65 | 0,00 | 0,65 | INSCRITO |
| 180000372300001 | 2018 | 1 | 1,30 | 2,21 | 2,73 | 0,00 | 1,30 | EXECUTADO |
| 170000191300001 | 2017 | 1 | 67,86 | 230,72 | 142,51 | 0,00 | 67,86 | INSCRITO |
| 170000192900001 | 2017 | 1 | 5,22 | 17,75 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000223900001 | 2017 | 1 | 12,96 | 37,58 | 27,22 | 0,00 | 12,96 | INSCRITO |
| 170000190800001 | 2017 | 1 | 7,83 | 26,62 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000152200001 | 2017 | 1 | 2,61 | 9,13 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000164500001 | 2017 | 1 | 7,83 | 2,74 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000164300001 | 2017 | 1 | 2,61 | 9,13 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000164200001 | 2017 | 1 | 13,05 | 45,67 | 2,74 | 0,00 | 13,05 | INSCRITO |
| 170000164100001 | 2017 | 1 | 5,22 | 18,27 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000163700001 | 2017 | 1 | 5,22 | 18,27 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000163500001 | 2017 | 1 | 10,44 | 36,54 | 21,92 | 0,00 | 10,44 | INSCRITO |
| 170000163300001 | 2017 | 1 | 5,22 | 18,27 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000163200001 | 2017 | 1 | 10,44 | 36,54 | 21,92 | 0,00 | 10,44 | INSCRITO |
| 170000162500001 | 2017 | 1 | 7,83 | 2,74 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000162200001 | 2017 | 1 | 5,22 | 18,27 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000154300001 | 2017 | 1 | 2,61 | 2,87 | 5,22 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000154000001 | 2017 | 1 | 5,22 | 5,74 | 10,44 | 0,00 | 5,22 | EXECUTADO |
| 170000190700001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000152000001 | 2017 | 1 | 5,22 | 18,27 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000151600001 | 2017 | 1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000151200001 | 2017 | 1 | 2,61 | 2,87 | 5,22 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000147600001 | 2017 | 1 | 2,61 | 0,94 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | EXECUTADO |
| 170000146900001 | 2017 | 1 | 2,61 | 3,13 | 5,22 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000146600001 | 2017 | 1 | 7,83 | 0,94 | 15,66 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000144500001 | 2017 | 1 | 10,44 | 12,53 | 20,88 | 0,00 | 10,44 | EXECUTADO |
| 170000120800001 | 2017 | 1 | 18,27 | 180,87 | 2,74 | 0,00 | 390,97 | INSCRITO |
| 170000117600001 | 2017 | 1 | 2,61 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000002300001 | 2017 | 1 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000001900001 | 2017 | 1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000001400001 | 2017 | 1 | 2,61 | 10,44 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000165000001 | 2017 | 1 | 7,83 | 2,74 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000189600001 | 2017 | 1 | 5,22 | 17,75 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000189400001 | 2017 | 1 | 5,22 | 16,18 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000187000001 | 2017 | 1 | 7,83 | 26,62 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000186600001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000186400001 | 2017 | 1 | 5,22 | 17,75 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000186300001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000186200001 | 2017 | 1 | 5,22 | 17,75 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000185300001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000185200001 | 2017 | 1 | 7,83 | 26,62 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000184800001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000183800001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000183700001 | 2017 | 1 | 5,22 | 17,75 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000179800001 | 2017 | 1 | 5,22 | 5,22 | 10,44 | 0,00 | 5,22 | EXECUTADO |
| 170000164600001 | 2017 | 1 | 2,61 | 9,13 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000165500001 | 2017 | 1 | 2,61 | 9,13 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000165600001 | 2017 | 1 | 2,61 | 9,13 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000176300001 | 2017 | 1 | 7,83 | 26,62 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 170000176500001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000177500001 | 2017 | 1 | 5,22 | 17,75 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000178300001 | 2017 | 1 | 5,22 | 5,22 | 10,44 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 170000179000001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000179100001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000179600001 | 2017 | 1 | 2,61 | 8,87 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 170000181000001 | 2017 | 1 | 7,83 | 26,62 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 160000159400001 | 2016 | 1 | 5,22 | 8,35 | 10,44 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 160000112400001 | 2016 | 1 | 2,61 | 13,57 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 160000112900001 | 2016 | 1 | 2,61 | 13,31 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 160000120100001 | 2016 | 1 | 5,22 | 26,62 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 160000139500001 | 2016 | 1 | 2,61 | 12,79 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 160000143600001 | 2016 | 1 | 5,22 | 25,58 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 160000150400001 | 2016 | 1 | 7,83 | 37,58 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 160000159700001 | 2016 | 1 | 5,22 | 24,53 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 160000177200001 | 2016 | 1 | 5,22 | 23,49 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 160000186200001 | 2016 | 1 | 5,22 | 22,97 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 160000186400001 | 2016 | 1 | 7,83 | 34,45 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 160000192400001 | 2016 | 1 | 5,22 | 22,45 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | EXECUTADO |
| 160000204900001 | 2016 | 1 | 2,61 | 1,07 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 160000208400001 | 2016 | 1 | 2,61 | 1,07 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 160000210900001 | 2016 | 1 | 2,61 | 1,07 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 150000196000001 | 2015 | 1 | 5,22 | 29,75 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 150000004100001 | 2015 | 1 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | INSCRITO |
| 150000133500001 | 2015 | 1 | 7,83 | 47,76 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | EXECUTADO |
| 150000139700001 | 2015 | 1 | 2,61 | 15,92 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 150000139900001 | 2015 | 1 | 7,83 | 47,76 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 150000140900001 | 2015 | 1 | 2,61 | 15,92 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | EXECUTADO |
| 150000159500001 | 2015 | 1 | 5,22 | 31,32 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 150000165200001 | 2015 | 1 | 5,22 | 33,93 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 150000172400001 | 2015 | 1 | 7,83 | 4,62 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 150000195200001 | 2015 | 1 | 2,61 | 14,88 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 150000199200001 | 2015 | 1 | 13,05 | 73,08 | 2,74 | 0,00 | 13,05 | INSCRITO |
| 150000199400001 | 2015 | 1 | 2,61 | 14,62 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 150000215600001 | 2015 | 1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 150000224000001 | 2015 | 1 | 7,83 | 4,15 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 150000224400001 | 2015 | 1 | 10,44 | 55,33 | 21,92 | 0,00 | 10,44 | INSCRITO |
| 150000230600001 | 2015 | 1 | 2,61 | 13,83 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 140000203000001 | 2014 | 1 | 2,61 | 18,53 | 5,48 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO |
| 140000006500001 | 2014 | 1 | 0,20 | 0,15 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 140000018300001 | 2014 | 1 | 0,40 | 2,96 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 140000033300001 | 2014 | 1 | 0,40 | 2,92 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | EXECUTADO |
| 140000211200001 | 2014 | 1 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 140000221800001 | 2014 | 1 | 7,83 | 53,24 | 16,44 | 0,00 | 7,83 | INSCRITO |
| 140000221400001 | 2014 | 1 | 44,37 | 301,72 | 93,18 | 0,00 | 44,37 | INSCRITO |
| 140000229600001 | 2014 | 1 | 10,44 | 69,95 | 21,92 | 0,00 | 10,44 | INSCRITO |
| 140000236600001 | 2014 | 1 | 10,44 | 69,95 | 21,92 | 0,00 | 10,44 | INSCRITO |
| 140000244300001 | 2014 | 1 | 5,22 | 34,45 | 10,96 | 0,00 | 5,22 | INSCRITO |
| 130000254200001 | 2013 | 1 | 0,20 | 1,54 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 130000214000001 | 2013 | 1 | 0,40 | 0,32 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 130000206700001 | 2013 | 1 | 0,20 | 1,66 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 120000005200001 | 2012 | 1 | 0,40 | 0,38 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 120000003900001 | 2012 | 1 | 0,20 | 1,94 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 120000004100001 | 2012 | 1 | 0,40 | 3,84 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 120000004800001 | 2012 | 1 | 0,40 | 3,84 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 120000005100001 | 2012 | 1 | 0,20 | 0,19 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 120000005300001 | 2012 | 1 | 0,40 | 0,38 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 110000005600001 | 2011 | 1 | 0,20 | 2,02 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 110000002700001 | 2011 | 1 | 0,40 | 4,36 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 110000002600001 | 2011 | 1 | 0,60 | 6,54 | 1,26 | 0,00 | 0,60 | INSCRITO |
| 110000003100001 | 2011 | 1 | 0,20 | 2,18 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 110000003600001 | 2011 | 1 | 0,20 | 2,18 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 110000003700001 | 2011 | 1 | 0,40 | 4,36 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 110000003800001 | 2011 | 1 | 0,40 | 4,36 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 110000004100001 | 2011 | 1 | 0,20 | 2,18 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 110000004300001 | 2011 | 1 | 0,60 | 6,54 | 1,26 | 0,00 | 0,60 | INSCRITO |
| 110000005100001 | 2011 | 1 | 0,80 | 8,32 | 1,68 | 0,00 | 0,80 | EXECUTADO |
| 110000005300001 | 2011 | 1 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 110000005900001 | 2011 | 1 | 0,40 | 4,36 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | EXECUTADO |
| 100000132900001 | 2010 | 1 | 0,20 | 0,24 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | EXECUTADO |
| 100000132700001 | 2010 | 1 | 0,20 | 0,24 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | INSCRITO |
| 100000132600001 | 2010 | 1 | 0,80 | 9,68 | 1,68 | 0,00 | 0,80 | INSCRITO |
| 100000132300001 | 2010 | 1 | 0,40 | 0,48 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 90000002000001 | 2009 | 1 | 0,40 | 0,54 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | INSCRITO |
| 80000000900001 | 2008 | 1 | 0,17 | 23,63 | 3,57 | 0,00 | 0,17 | INSCRITO |
| 70000000400001 | 2007 | 1 | 0,26 | 40,56 | 5,46 | 0,00 | 0,26 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 162,50
Valor original total da dívida: R$ 162,50
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26