| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 170000230200001 | 2017 | 1 | 0,30 | 0,93 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | INSCRITO |
| 170000230300001 | 2017 | 1 | 0,30 | 1,11 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | INSCRITO |
| 170000230400001 | 2017 | 1 | 0,30 | 1,05 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | EXECUTADO |
| 170000230600001 | 2017 | 1 | 0,65 | 2,08 | 13,65 | 0,00 | 0,65 | INSCRITO |
| 170000230700001 | 2017 | 1 | 0,30 | 0,99 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | EXECUTADO |
Valor original total DAT: R$ 30,00
Valor original total da dívida: R$ 30,00
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26