| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000014500001 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 240000014200001 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 240000014100001 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 240000013500001 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 240000012600001 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 240000011300001 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 240000011200001 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 230000008800001 | 2023 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 230000007900001 | 2023 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 230000005400001 | 2023 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 220000781600001 | 2022 | 1 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | EXECUTADO |
| 220000781400001 | 2022 | 1 | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,08 | INSCRITO |
| 220000010900099 | 2022 | 99 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | INSCRITO |
| 220000012000099 | 2022 | 99 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | INSCRITO |
| 220000011200099 | 2022 | 99 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | INSCRITO |
| 210000041600099 | 2021 | 99 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | EXECUTADO |
| 210000039100099 | 2021 | 99 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | INSCRITO |
| 210000038100099 | 2021 | 99 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | INSCRITO |
| 210000036800099 | 2021 | 99 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | INSCRITO |
| 200000045800099 | 2020 | 99 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | INSCRITO |
| 200000042300099 | 2020 | 99 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | INSCRITO |
| 190000019100001 | 2019 | 1 | 9,75 | 1,56 | 20,48 | 0,00 | 9,75 | INSCRITO |
| 190000018700001 | 2019 | 1 | 9,75 | 1,56 | 20,48 | 0,00 | 9,75 | EXECUTADO |
| 190000017200001 | 2019 | 1 | 9,75 | 1,56 | 20,48 | 0,00 | 9,75 | INSCRITO |
| 180000362900001 | 2018 | 1 | 9,75 | 18,52 | 20,48 | 0,00 | 9,75 | INSCRITO |
| 180000038200001 | 2018 | 1 | 0,30 | 0,75 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | INSCRITO |
| 180000037900001 | 2018 | 1 | 0,30 | 0,75 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | INSCRITO |
| 150000170900001 | 2015 | 1 | 0,30 | 1,77 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | EXECUTADO |
| 140000039600001 | 2014 | 1 | 0,30 | 2,07 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | EXECUTADO |
Valor original total TXFT: R$ 30,00
Valor original total da dívida: R$ 30,00
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26