| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210000547600001 | 2021 | 1 | 69.647,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.647,19 | EXECUTADO |
| 210000530900001 | 2021 | 1 | 2.406,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,45 | EXECUTADO |
| 210000064800001 | 2021 | 1 | 8.373,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.373,01 | EXECUTADO |
| 210000064700001 | 2021 | 1 | 31.049,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.049,26 | EXECUTADO |
| 200000486300001 | 2020 | 1 | 28.135,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.135,23 | EXECUTADO |
| 200000486200001 | 2020 | 1 | 12.133,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.133,56 | EXECUTADO |
| 180000329900002 | 2018 | 2 | 268,35 | 56,35 | 56,35 | 0,00 | 268,35 | INSCRITO |
| 130000265300001 | 2013 | 1 | 1.330,12 | 1.955,27 | 199,51 | 0,00 | 3.484,90 | EXECUTADO |
| 120000231600001 | 2012 | 1 | 4.522,43 | 4.296,31 | 949,71 | 0,00 | 4.522,43 | INSCRITO |
| 100000133500001 | 2010 | 1 | 1.915,38 | 2.987,99 | 402,23 | 0,00 | 1.915,38 | INSCRITO |
| 90000148700001 | 2009 | 1 | 40.967,85 | 52.848,53 | 8.603,25 | 0,00 | 40.967,85 | EXECUTADO |
| 80000130000001 | 2008 | 1 | 5.852,55 | 8.017,99 | 1.229,04 | 0,00 | 5.852,55 | EXECUTADO |
| 70000052800001 | 2007 | 1 | 6.186,00 | 9.402,72 | 1.299,06 | 0,00 | 6.186,00 | INSCRITO |
| 60000016400001 | 2006 | 1 | 2.400,00 | 4.176,00 | 5,04 | 0,00 | 2.400,00 | INSCRITO |
| 60000016300001 | 2006 | 1 | 22.384,82 | 38.501,89 | 4.700,81 | 0,00 | 22.384,82 | INSCRITO |
| 50000000500001 | 2005 | 1 | 1.064,10 | 1.894,10 | 223,46 | 0,00 | 1.064,10 | INSCRITO |
| 40000000200001 | 2004 | 1 | 370,04 | 684,57 | 77,71 | 0,00 | 370,04 | EXECUTADO |
| 10000000100001 | 2001 | 1 | 65.781,83 | 153.271,66 | 13.814,18 | 0,00 | 65.781,83 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 2.400,00
Valor original total da dívida: R$ 2.400,00
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26