| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000483800001 | 2024 | 1 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,48 | INSCRITO |
| 230000026400001 | 2023 | 1 | 72,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,14 | INSCRITO |
| 230000026000001 | 2023 | 1 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | INSCRITO |
| 230000027000001 | 2023 | 1 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,88 | INSCRITO |
| 230000027300001 | 2023 | 1 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | INSCRITO |
| 230000027400001 | 2023 | 1 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,71 | INSCRITO |
| 230000027600001 | 2023 | 1 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 | INSCRITO |
| 230000027700001 | 2023 | 1 | 24,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | INSCRITO |
| 230000028200001 | 2023 | 1 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,79 | INSCRITO |
| 230000028500001 | 2023 | 1 | 34,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,69 | INSCRITO |
| 230000030900001 | 2023 | 1 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,87 | INSCRITO |
| 230000031100001 | 2023 | 1 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | INSCRITO |
| 230000031300001 | 2023 | 1 | 35,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,68 | INSCRITO |
| 230000031500001 | 2023 | 1 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | INSCRITO |
| 230000031600001 | 2023 | 1 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | INSCRITO |
| 230000031700001 | 2023 | 1 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,45 | INSCRITO |
| 230000032100001 | 2023 | 1 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | INSCRITO |
| 230000032200001 | 2023 | 1 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | INSCRITO |
| 230000032300001 | 2023 | 1 | 56,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71 | INSCRITO |
| 230000032400001 | 2023 | 1 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | INSCRITO |
| 230000032600001 | 2023 | 1 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | INSCRITO |
| 230000032700001 | 2023 | 1 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 | INSCRITO |
| 230000504900001 | 2023 | 1 | 419,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,96 | INSCRITO |
| 230000513300001 | 2023 | 1 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,95 | INSCRITO |
| 230000546900001 | 2023 | 1 | 150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,93 | INSCRITO |
| 220000564200001 | 2022 | 1 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | INSCRITO |
| 220000539900001 | 2022 | 1 | 198,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,61 | INSCRITO |
| 220000084200001 | 2022 | 1 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87 | INSCRITO |
| 220000078100001 | 2022 | 1 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 | INSCRITO |
| 220000076800001 | 2022 | 1 | 83,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,02 | INSCRITO |
| 220000075000001 | 2022 | 1 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,53 | INSCRITO |
| 220000057600001 | 2022 | 1 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | INSCRITO |
| 220000055700001 | 2022 | 1 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | INSCRITO |
| 220000054600001 | 2022 | 1 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | INSCRITO |
| 220000053100001 | 2022 | 1 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | INSCRITO |
| 220000021500001 | 2022 | 1 | 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,79 | INSCRITO |
| 210000550900001 | 2021 | 1 | 251,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,82 | INSCRITO |
| 210000528400001 | 2021 | 1 | 144,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,49 | INSCRITO |
| 210000530600001 | 2021 | 1 | 321,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,97 | INSCRITO |
| 210000537900001 | 2021 | 1 | 217,44 | 93,49 | 32,61 | 0,00 | 343,54 | INSCRITO |
| 180000373200001 | 2018 | 1 | 95,25 | 71,43 | 14,28 | 0,00 | 180,96 | INSCRITO |
| 170000214600001 | 2017 | 1 | 23,11 | 7,16 | 4,85 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO |
| 170000214500001 | 2017 | 1 | 70,75 | 21,93 | 14,86 | 0,00 | 70,75 | EXECUTADO |
| 170000155500001 | 2017 | 1 | 16,77 | 5,87 | 3,52 | 0,00 | 16,77 | EXECUTADO |
| 170000155300001 | 2017 | 1 | 13,87 | 4,85 | 2,91 | 0,00 | 13,87 | INSCRITO |
| 170000155100001 | 2017 | 1 | 11,16 | 3,91 | 2,34 | 0,00 | 11,16 | EXECUTADO |
| 140000022500001 | 2014 | 1 | 11,28 | 8,23 | 2,37 | 0,00 | 11,28 | INSCRITO |
| 140000206700001 | 2014 | 1 | 36,53 | 25,57 | 7,67 | 0,00 | 36,53 | INSCRITO |
| 140000045400001 | 2014 | 1 | 2,34 | 168,48 | 49,14 | 0,00 | 2,34 | INSCRITO |
| 140000037600001 | 2014 | 1 | 8,97 | 6,46 | 1,88 | 0,00 | 8,97 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 8,97
Valor original total da dívida: R$ 8,97
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26