Quantidade total de ex-membros titulares: 11
Quantidade total de ex-membros suplentes: 11
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 29/11/2023 | 29/11/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 04/09/2023 | 04/09/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 28/06/2023 | 28/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS-FUNDEB | 03/05/2023 | ATA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 03/05/2023 | 03/05/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 29/03/2023 | 29/03/2023 | REUNIÃO | |
Reunião Ordinária do Conselho do FUNDEB em Dezembro | 19/12/2017 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 25/05/2017 | 25/05/2017 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.