MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 96
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 350
06/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
09/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 40
09/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 160
09/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
09/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Butantan/CoronaVac 20 110 0 0 0 180
09/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 10 10 0 0 0 30
09/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 10 0 0 0 1.704
23/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 35
23/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 60
30/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 100
30/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 50
30/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 120
30/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
03/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
30/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 300
10/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 15 0 0 0 1.100
10/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 100
19/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 200
24/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 400
24/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
01/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 50 60 0 0 0 200
01/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSE Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 150
16/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 600
30/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 700
27/09/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 48
27/09/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 300
11/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 30 0 0 0 200
16/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 4 0 0 0 488

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAUDE