MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 250 0 0 0 0 250
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 465
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 250
28/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 250 50 0 0 0 500
28/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
28/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 100 60 0 0 0 160
08/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
08/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 60
08/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 80 20 0 0 0 520
14/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 60
14/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 70
14/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 14 0 0 0 0 14
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 325
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 415
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 684 0 0 0 0 684
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 190 0 0 0 0 190
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 100 70 0 0 0 170
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 684
01/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 25
01/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 5
01/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 3 0 0 0 15
01/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 40
01/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 25
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSE Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 180
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSE Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 60 60 0 0 0 160
22/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 100
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 150
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 400

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAUDE