MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
25/11/2021 VACINA CONTRA SAR-COV2 - 05 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 0 0 0 0 660
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 108 0 0 0 1.374
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
14/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 40
14/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 54 0 0 0 907
20/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 165
20/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 186
03/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 10 0 0 0 180
07/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.026
14/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 130 0 0 0 0 130
17/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 714
17/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 90
21/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.260
21/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 15
21/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 20
21/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 140 0 0 0 0 140
31/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 180
31/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 180
03/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Butantan/CoronaVac 330 330 0 0 0 660
03/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 235
07/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 660
07/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 235 0 0 0 0 235
07/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 160 0 0 0 0 160
07/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 235
15/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 60
15/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 292
17/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 0 0 0 0 20
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 25
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 0 0 0 0 160
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 465

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAUDE