MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 126 0 0 0 126
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 250 300 0 0 0 630
24/09/2021 VACINA CONTRA SARC-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 205 0 0 0 205
24/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 402
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 30
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 105 0 0 0 110
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 140 0 0 0 384
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 95 0 0 0 95
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 59 217 0 0 0 306
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 217 0 0 0 220
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 144 0 0 0 144
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 150 0 0 0 150
11/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 258
11/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 70 0 0 0 70
11/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 75 0 0 0 75
11/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 426
15/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
15/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 404 0 0 0 504
15/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 250 0 0 0 250
20/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 20 0 0 0 108
20/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 220 0 0 0 0 220
24/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 228 198 0 0 0 426
03/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 420 0 0 0 510
10/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 244 210 0 0 0 750
11/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
11/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 324
11/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 800 190 0 0 0 1.190
22/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 174 0 0 0 708
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 1.180 0 0 0 1.180
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 165 0 0 0 165

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAUDE