MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 510
29/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 25 25 0 0 0 100
29/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 40 40 0 0 0 120
16/01/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 10 0 0 0 220
16/01/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 260
23/01/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 40 40 0 0 0 120
07/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - BABY - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 200 50 0 0 0 280
07/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 10 40 0 0 0 260
24/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - BIVALENTE BA1 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 198
27/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 20 40 0 0 0 100
03/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 254
03/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 0 0 0 0 102
05/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA 10 DOSES - MENOR DE 05 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 50 50 0 0 0 150
05/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA 10 DOSES - MENOR DE 05 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 50 50 0 0 0 140
05/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2- BIVALENTE BA4/BAS - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 420
14/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES - MENOR DE 05 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 50 100 0 0 0 200
14/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA 10 DOSES - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 60 50 0 0 0 210
14/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 - BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 600
21/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA 10 DOSES - MENOR DE 5 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 27 27 0 0 0 80
27/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA 10 DOSES - MENOR DE 5 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 97 97 0 0 0 290
28/03/2023 VACINBA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA 10 DOSES - MENOR DE 5 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 10 10 0 0 0 29
03/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/ BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 140 140 0 0 0 420
10/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA 10 DOSES - MENOR DE 05 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 100 100 0 0 0 240
10/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 10 0 0 0 0 10
10/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2- BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 492
10/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 164 164 0 0 0 492
13/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 128 128 0 0 0 384
25/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 300
25/04/2023 VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 24 0 0 0 72
11/05/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 33 33 0 0 0 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAUDE