DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
09/08/2023 001 MARIANA OLIVEIRA DE ABREU - CHEFE DA DIVISÃO DO DESPORTO ESCOLAR 100 1 100
19/07/2021 00001 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE 200 1 200
06/03/2020 00000001 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE 200 1 200
02/12/2019 048 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/11/2019 047 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/09/2019 024 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/08/2019 022 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/08/2019 0021 ROSIANE ALVES BARBOSA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 3 300
23/07/2019 023 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/06/2019 046 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/04/2019 003 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/02/2019 002 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/01/2019 001 SUYANE MARA GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/12/2018 0008 ROSIANE ALVES BARBOSA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
30/05/2018 006 WANDESON PAULINO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/05/2018 00005 ARIONES SALES DE LIMA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
12/04/2018 005 WANDESON PAULINO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/04/2018 0004 ARIONES SALES DE LIMA - SERVIDOR 100 1 100
23/03/2018 003 WANDESON PAULINO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/02/2018 0002 ROSIANE ALVES BARBOSA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
16/02/2018 0001 ROSIANE ALVES BARBOSA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
17/04/2017 001 ROSIANE ALVES BARBOSA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 3 300
17/03/2017 010 ROSIANE ALVES BARBOSA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 2 200
www.madalena.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 15:11:35