CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 69.705,52 24.464,33 45.241,19
AGENTE DE ADMINISTRACAO 33.745,02 6.468,44 27.276,58
AGENTE DE ENDEMIAS 48.834,79 18.589,18 30.245,61
AGENTE DE TRÂNSITO 1.980,00 157,02 1.822,98
AGENTE DE VIG. SANITARIA 1.889,08 151,79 1.737,29
ASSES. DE PLAN. E COORDENACAO 3.286,04 247,80 3.038,24
ASSES. DE PLANEJ. E EXECUCAO 2.712,00 168,90 2.543,10
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 9.287,55 865,55 8.422,00
ASSISTENTE DE ENCANADOR 10.099,80 667,14 9.432,66
ASSISTENTE DE GABINETE 1.812,00 141,90 1.670,10
ASSISTENTE SOCIAL 24.272,35 6.677,47 17.594,88
ATENDENTE DE CONSULT.DENTARIO 4.188,72 1.270,28 2.918,44
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 22.011,98 5.513,04 16.498,94
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.237,38 2.241,62 8.995,76
AUXILIAR DE SERV.GERAIS 264.510,69 62.920,80 201.589,89
BOMBEIRO HIDRAULICO 9.098,70 1.258,00 7.840,70
CHEFE DA DIV. DE APOIO AOS SERV. CARCERARIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIV. DE COMPRAS 2.262,00 182,40 2.079,60
CHEFE DA DIV. DE PROG.SOC. E APOIO A ENT. NAO GOVERNAMENTAIS 2.212,00 132,90 2.079,10
CHEFE DA DIV. DE PROTOCOLO 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DA DIV. DE TRIBUT. E ARRECADACAO 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DA DIV.DE CERIMONIAL 2.562,00 150,90 2.411,10
CHEFE DA UNID. DE APOIO A APICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA UNID. DE APOIO A PECUARIA 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DA UNID. DE BENEF. DE LEITE 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DA UNID. DE CAD.CONT. E PROJETOS 1.536,08 105,90 1.430,18
CHEFE DA UNID. DE REC. HUMANOS 1.836,08 132,90 1.703,18
CHEFE DA UNID. DE SERV. GERAIS 1.536,08 105,90 1.430,18
CHEFE DE DEP. DE COMUNICACAO 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE DIV. DE EVENTOS E PROG. ARTISTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DIV. DE FISC. E CONTABILIDADE 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE GABINETE 6.373,27 3.283,93 3.089,34
CHEFE DO DEP. BIBLIOT. PUBLICO MUNICIPAL 2.212,00 150,90 2.061,10
CHEFE DO DEP. DE AVAL. E INF. DO SIST. UNIF. DE SAUDE 2.312,00 141,90 2.170,10
CHEFE DO DEP. DE ADMINISTRACAO 2.212,00 150,90 2.061,10
CHEFE DO DEP. DE APOIO COMUNITARIO 2.274,04 132,90 2.141,14
CHEFE DO DEP. DE CONT.E MANUTENCAO 1.674,04 105,90 1.568,14
CHEFE DO DEP. DE LIMP. PUBLICA 2.412,00 150,90 2.261,10
CHEFE DO DEP. DE QUALIF. PROFISSIONAL 1.712,00 105,90 1.606,10
CHEFE DO DEP. DE VIG. SANIT. E AMBIENTAL 2.564,92 1.837,56 727,36
CHEFE DO DPTO. DE DEF. A CIDADANIA 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 5.999,67 1.075,09 4.924,58
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 5.648,16 341,46 5.306,70
CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 6.373,27 1.372,17 5.001,10
COORD. DA DEFESA CIVIL 2.893,33 179,31 2.714,02
COORD. GERAL DO PSF 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD.GERAL DE CONT. SIST. E INFORMACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR (A) DE ORIENTACAO TECNICA E NORMATIZACAO 3.686,52 201,40 3.485,12
COVEIRO 7.642,40 1.858,01 5.784,39
DESENHISTA TECNICO 7.839,72 1.814,72 6.025,00
DIR. DO DEP. CENTRAL DE MAT. E PATRIMONIO 2.170,00 174,12 1.995,88
DIR. DO DEP. DE ASSIST. A OUV. E PROCURADORIA 2.470,00 201,12 2.268,88
DIR. DO DEP. DE COORD. E EXECUSAO 2.730,00 696,59 2.033,41
DIR. DO DEP. DE TRANSPORTE 2.170,00 174,12 1.995,88
DIR. GERAL DO DEP. DE REC. HUMANOS 4.056,00 527,17 3.528,83
DIRETOR DO SAAE 6.373,27 1.510,36 4.862,91
ELETRICISTA 11.379,36 3.664,29 7.715,07
ENFERMEIRO(A) 8.166,27 4.188,34 3.977,93
FISCAL AMBIENTAL 1.980,00 157,02 1.822,98
FISCAL DE OBRAS 4.032,62 940,46 3.092,16
FISCAL DE TRIBUTOS 9.222,68 2.165,53 7.057,15
FISCAL SANITARIO 1.980,00 157,02 1.822,98
FISIOTERAPEUTA 5.999,71 1.231,52 4.768,19
GARI 70.020,49 15.215,81 54.804,68
JARDINEIRO 7.543,28 895,93 6.647,35
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 3.500,00 377,65 3.122,35
MEMBRO DO DEP. DE APOIO A AGROPECUARIA 4.360,08 317,70 4.042,38
MOTORISTA 59.580,14 12.253,49 47.326,65
NUTRICIONISTA 2.368,47 191,98 2.176,49
OPERADOR DE BOMBA 2.216,84 199,51 2.017,33
OPERADOR DE COMPUTADOR 35.685,00 8.871,73 26.813,27
OPERADOR DE ETA 8.958,12 683,55 8.274,57
OPERADOR DE MAQUINAS 5.585,92 1.834,16 3.751,76
OPERADOR DE SISTEMA 4.534,87 1.756,05 2.778,82
OPERADOR DE TRATOR 8.487,33 2.802,99 5.684,34
PARTEIRA 2.534,30 1.105,74 1.428,56
PEDREIRO 11.706,60 2.530,44 9.176,16
PREFEITO 13.236,80 3.403,03 9.833,77
PROCURADOR (A) JURIDICO ADJUNTO 4.056,00 528,89 3.527,11
PROCURADOR JURIDICO 6.373,27 1.267,90 5.105,37
PROF. EDUC. INFANTIL 106.034,49 18.210,64 87.823,85
PROF.EDUC.BAS.I 48.778,44 13.954,94 34.823,50
PROF.EDUC.BAS.II 1.093.081,60 325.246,07 767.835,53
PROFESSOR-ENSINO FUNDAMENTAL 83.022,78 11.618,53 71.404,25
PSICOLOGO(A) 4.610,78 711,89 3.898,89
RECEPCIONISTA 10.486,87 2.140,50 8.346,37
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.373,27 4.456,73 1.916,54
SECRETARIO(A) ESCOLAR 8.057,44 699,46 7.357,98
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 5.636,00 443,70 5.192,30
SECRETARIO(A) MUNIC. DE CULT. ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE 6.373,27 1.372,17 5.001,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADM.E FINANCAS 6.373,27 893,89 5.479,38
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 6.373,27 893,89 5.479,38
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.373,27 2.354,98 4.018,29
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OBRAS 6.373,27 1.834,16 4.539,11
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 6.373,27 1.372,17 5.001,10
TECNICO EM AGROPECUARIA 21.650,29 3.077,80 18.572,49
TECNICO EM ENFERMAGEM 33.863,25 4.840,46 29.022,79
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.694,40 557,48 1.136,92
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.823,94 1.587,94 5.236,00
TESOUREIRO(A) GERAL 6.373,27 1.372,17 5.001,10
VICE-PREFEITO 9.265,76 5.501,58 3.764,18
VIGIA 179.247,99 36.959,56 142.288,43
VISITADOR SANITARIO 2.618,00 910,38 1.707,62
www.madalena.ce.gov.br
Emitido dia 15/02/2025 às 20:31:24