Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 145,43 | 1.548,97 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 839,09 | 77,94 | 761,15 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.025,43 | 344,23 | 1.681,20 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.432,26 | 187,88 | 1.244,38 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.432,26 | 187,88 | 1.244,38 | |||||
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.398,62 | 1.398,62 | ||||||
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.432,26 | 187,88 | 1.244,38 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.432,26 | 187,88 | 1.244,38 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.432,26 | 279,51 | 1.152,75 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.544,74 | 166,49 | 2.378,25 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.432,26 | 187,88 | 1.244,38 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
DEZEMBO/2024 | 2 DÉCIMO FINAL | 3.125,12 | 1.695,03 | 1.430,09 | |||||
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.432,26 | 187,88 | 1.244,38 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,56 | 166,49 | 1.742,07 | |||||
www.madalena.ce.gov.brEmitido dia 20/02/2025 às 22:34:46 |