CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.635,73 456,19 2.179,54
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 988,40 988,40
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 456,19 1.520,61
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.965,20 279,35 2.685,85
DEZEMBO/2024 2 DÉCIMO FINAL 1.976,80 1.145,13 831,67
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 170,85 1.805,95
www.madalena.ce.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 09:23:00