Identificação da despesa extra | Exercício | Data | Fornecedor | Orgão | Histórico | Código | Valor |
30040062 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. MEIO AMB., OBRAS E SERV. URBAN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 768,05 | |
30040045 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.064,47 | |
30040067 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - OUVIDORIA E PROCURADORIA JURIDICA DO MUN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.116,49 | |
30040057 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.198,44 | |
30040043 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.492,68 | |
30040069 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 948,20 | |
30040061 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 768,05 | |
30040053 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.371,24 | |
30040013 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 6.926,69 | |
30040050 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E JUVENT | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.973,37 | |
30040055 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.467,90 | |
30040059 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 10.645,47 | |
30040048 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.975,60 | |
30040071 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.855,48 | |
30040060 | 2020 | 30/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC. MUN. AGRIC. REF. AGRA. E REC. HIDRI | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 4.027,00 | |
20030038 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E JUVENT | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.878,60 | |
20030040 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 4.358,10 | |
20030009 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 796,36 | |
20030028 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - OUVIDORIA E PROCURADORIA JURIDICA DO MUN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.046,42 | |
20030034 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 8.423,51 | |
200320044 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.178,24 | |
200320 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. MEIO AMB., OBRAS E SERV. URBAN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 8.885,50 | |
20030032 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 838,31 | |
20030042 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.000,41 | |
20030030 | 2020 | 20/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.839,65 | |
04030016 | 2020 | 04/03/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 448,00 | |
16010092 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.273,92 | |
16010090 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 6.787,51 | |
16010066 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E JUVENT | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.835,80 | |
16010086 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 2.369,38 | |
16010094 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.483,32 | |
16010098 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 10.270,69 | |
16010088 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.737,68 | |
16010072 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.627,97 | |
160010082 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.096,84 | |
16010078 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.263,25 | |
16010076 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 6.616,03 | |
16010080 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.483,32 | |
16010084 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 9.779,82 | |
16010074 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.263,29 | |
16010057 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 15.078,95 | |
16010040 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.617,14 | |
16010037 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 45.917,22 | |
16010039 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 84,92 | |
16010038 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 348,99 | |
16010053 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 848,56 | |
16010051 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 139,72 | |
16010047 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - OUVIDORIA E PROCURADORIA JURIDICA DO MUN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.549,82 | |
16010046 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - OUVIDORIA E PROCURADORIA JURIDICA DO MUN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.423,92 | |
16010049 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 3.523,46 | |
16010048 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 562,62 | |
16010096 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.096,80 | |
16010056 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 7.615,56 | |
16010069 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 7.671,16 | |
16010070 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 3.384,88 | |
16010060 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC. MUN. AGRIC. REF. AGRA. E REC. HIDRI | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 5.070,35 | |
16010061 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC. MUN. AGRIC. REF. AGRA. E REC. HIDRI | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 3.138,32 | |
16010042 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 3.136,30 | |
16010067 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E JUVENT | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 1.164,45 | |
16010064 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. MEIO AMB., OBRAS E SERV. URBAN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 33.063,03 | |
16010063 | 2020 | 16/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. MEIO AMB., OBRAS E SERV. URBAN | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS, JUNTO AO INSS. | 9.931,94 | |
www.madalena.ce.gov.brEmitido dia 20/03/2025 às 05:24:43 |