1303.15/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 3.489,59 | 13/03/2025 | 31/12/2025 |
1303.14/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | N B DA COSTA LTDA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 4.041,23 | 13/03/2025 | 31/12/2025 |
1303.13/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 9.216,45 | 13/03/2025 | 31/12/2025 |
2402.01/2025-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 43.846.400/0001-25 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, NO FORMATO A4, DUPLEX, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 3.254,40 | 24/02/2025 | 31/12/2025 |
0502.12/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2025 | ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA | 42.642.765/0001-75 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP (RECARGA) E AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA (RECARGA), PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MADALENA-CE. | 5.000,00 | 05/02/2025 | 31/12/2025 |
0502.04/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2025 | 3 R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.009.604/0001-73 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP (RECARGA) E AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA (RECARGA), PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MADALENA-CE. | 4.717,50 | 05/02/2025 | 31/12/2025 |
1101.02/2022 - ADM | TERMO DE RESCISÃO | 03/02/2025 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22.503.041/0001-33 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCÍNIO JURÍDICOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (07 HORAS/MENSAIS); SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (10 HORAS/MENSAIS); SECRETARIA DE SAÚDE (07 HORAS/MENSAIS); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0 HORAS/MENSAIS) DO MUNICÍPIO DE MADALENA | | 11/01/2022 | 03/02/2025 |
2301.05/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2025 | DIOCESE DE QUIXADÁ | 07.721.749/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, N° 80 - BAIRRO CENTRO - MADALENA - CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MADALENA-CE. | 114.000,00 | 23/01/2025 | 31/12/2025 |
2301.03/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2025 | NEIVA MARIA PINHO DA SILVA | ***.550.563-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO EM FAZENDA CAJAZEIRAS, S/Nº - DISTRITO CAJAZEIRAS - MADALENA - CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS (AGC), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MADALENA. | 4.200,00 | 23/01/2025 | 31/12/2025 |
2301.02/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2025 | MARIA JEOVANILDA SOUSA MORAIS | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À AV. ANTONIO COSTA VIEIRA, Nº 394 - BAIRRO CENTRO - MADALENA - CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO DA DELEGACIA CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 8.400,00 | 23/01/2025 | 31/12/2025 |
2301.01/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2025 | CRISTIANE MACIEL SOUZA | ***.037.023-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO À AV. JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO, Nº 007 - SÃO JOSÉ DA MACAOCA - DISTRITO DE MACAOCA - MADALENA - CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 8.400,00 | 23/01/2025 | 31/12/2025 |
2101.07/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | MARIA ZELIA DE AQUINO PINHO | ***.847.833-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA JOSÉ SEVERO DE PINHO, Nº 88 - BAIRRO DOS PINHOS - MADALENA-CE, PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA EMPRESA SIGMA COSTURAS LTDA - CNPJ N° 05.989.781/0006-17, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 66.000,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
2101.06/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | ANTONIO SERAFIM SALES | ***.956.403-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA ANTONIO COSTA VIEIRA, Nº 322 - BAIRRO DOS PINHOS, MADALENA-CE PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DETRAN, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MADALENA. | 7.200,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
0701.39/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2025 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 31.404.214/0001-57 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REBOQUE PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE. | 15.249,00 | 07/01/2025 | 31/12/2025 |
0701.30/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2025 | BRUNA K BARBOSA SILVINO LTDA | 59.382.121/0001-34 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE MADALENA-CE. | 9.875,00 | 07/01/2025 | 31/12/2025 |
0701.18/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2025 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 2.086,20 | 07/01/2025 | 31/12/2025 |
0701.11/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2025 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME (RA COMERCIO E SERVIÇOS) | 40.019.367/0001-71 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE. | 62.371,97 | 07/01/2025 | 31/12/2025 |
0701.03/2025 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2025 | FGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.552.033/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE. | 12.669,36 | 07/01/2025 | 31/12/2025 |
3006.01/2021 - ADM 6º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS (EXPERT CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA) | 31.545.400/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-OPERACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, ROTINAS E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS NA ÁREA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
2107.01/2021 - ADM 4º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | PLENUS - GESTÃO PÚBLICA ESPECIALIZADA | 17.580.009/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUBSIDIAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO COM ASSESSORIA NA ÁREA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE FORMA A PROMOVER A MANUTENÇÃO E O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
1001.03/2024 - ADM 2ºADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | GLEISON R VIEIRA | 19.532.777/0001-25 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 34.597,47 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
0903.01/2023 - ADM 2º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MADALENA - CE. | | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
0609.02/2022-ADM 3º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2024 | LWNET COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME | 13.713.719/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET, BANDA LARGA COM ACESSO 24 HORAS DIÁRIAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE. | | 01/02/2025 | 31/12/2025 |
2712.07/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2024 | POSTO ALVANIR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 49.425.136/0001-32 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE | 78.610,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
2505.01/2022-ADM 3º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2024 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA | 13.384.138/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE. | | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
1001.03/2024 - ADM 1ºADITIVO | ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR | 09/09/2024 | GLEISON R VIEIRA | 19.532.777/0001-25 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 6.722,77 | 09/09/2024 | 31/12/2024 |
2612.04/2023-ADM 3ºADITIVO | ADITIVO DE REALINHAMENTO | 11/07/2024 | MADALENA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | 03.689.331/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE. | | 11/07/2024 | 31/12/2024 |
2706.04/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2024 | BRUNA K BARBOSA SILVINO LTDA | 59.382.121/0001-34 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE MADALENA-CE. | 9.875,00 | 27/06/2024 | 31/12/2024 |
1206.01/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2024 | JAMC ENGENHARIA | 54.689.139/0001-13 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO PARA 50 SERVIDORES, PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS EM CATEGORIA ESPECIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 18.925,00 | 12/06/2024 | 31/12/2024 |
0106.01/2024 - ADM 2ºADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 31/05/2024 | CONTARH SERV. DE ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE EIRELI - ME | 23.758.968/0001-87 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ASSESSORIA TÉCNICA AOS CONSELHOS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE. | | 01/06/2024 | 01/06/2025 |
1204.02/2019 - ADM 5ºADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/04/2024 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 07.258.970/0001-30 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE AJUSTE, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 54.000,00 | 12/04/2024 | 12/04/2025 |
2612.04/2023 - ADM 2ºADITIVO | ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO | 01/04/2024 | MADALENA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | 03.689.331/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE. | | 01/04/2024 | 31/12/2024 |
2203.02/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2024 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 43.846.400/0001-25 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, FORMATO DE PAPEL: A4, ESPESSURA 75G PAPEL BRANCO, TIPO DE IMPRESSÃO P&B, ACABAMENTO: COLA, DOBRA E SERRILHAMENTO LATERAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 2.847,60 | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
1403.02/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16.200,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
1403.01/2024 - ADM, | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MAX DELLIS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (INFORMAX) | 40.359.565/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SERVIDOR INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MADALENA-CE. | 16.992,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
0403.03/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA | 40.265.210/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MADALENA - CE. | 43.240,00 | 04/03/2024 | 31/12/2024 |
0902.01/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | JACINTA APARECIDA PEREIRA BATISTA | ***.423.413-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA ANTONIO SEVERO DE PINHO, Nº 400 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - MADALENA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE MADALENA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19.206,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
0602.02/2019 - 6ºADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 06/02/2024 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 50.160,00 | 06/02/2024 | 31/12/2025 |
0202.11/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME (RA COMERCIO E SERVIÇOS) | 40.019.367/0001-71 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE. | 62.354,08 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
0202.03/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | FGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.552.033/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE. | 12.393,36 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
2612.04/2023 - ADM 1ºADITIVO | ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO | 01/02/2024 | MADALENA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | 03.689.331/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE. | | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
2901.03/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO - FUNCEPE | 09.628.053/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TERMO DE COLABORAÇÃO que objetiva a concessão de serviços de apoio à administração pública municipal para a criação, execução e monitoramento de programa de capacitação, visando Melhorar o nível de instrução técnica nas áreas de educação, saúde, ação social, administrativa, agricultura, esporte, cultura e infraestrutura, mediante execução de ações compreendendo a REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO PRESENCIAIS E/OU À DISTANCIA E ATIVIDADES PRÁTICAS OBRIGATÓRIAS, para participantes previamente selecionados através de processo de seleção a ser realizado em conjunto com a Prefeitura, monitoramento e controle das atividades curriculares e avaliadas pela administração municipal | 278.817,00 | 29/01/2024 | 29/01/2025 |
2401.06/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 31.404.214/0001-57 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REBOQUE PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE. | 38.749,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2301.02/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | 2.086,20 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
2201.02/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA. | 10.973.526/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE. | 5.569,74 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
1001.03/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | GLEISON R VIEIRA | 19.532.777/0001-25 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 27.874,70 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
0901.02/2024 - ADM | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI. | 36.944.489/0001-05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE. | 44.840,40 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
